Tubos termorretráteis/mangas termorretráteis em PTFE
Estes tubos termorretráteis em PTFE podem encolher quando são aquecidos. Normalmente, isto é feito com uma pistola de ar quente ou um maçarico de tinta. Devido à retração, a manga pode envolver firmemente o cabo ou objeto para proteção adicional contra influências externas ou para o isolar.
Temos os seguintes tamanhos em stock:
Filters Sort results
Reset Apply
Manga termorretrátil em PTFE - AWG16Material de PTFE 100% puro 2,3 mm antes da retração - 1,47 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG22Material de PTFE 100% puro 1,4 mm antes da retração - 0,81 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG30Material de PTFE 100% puro 0,8 mm antes da retração - 0,38 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG24Material de PTFE 100% puro 1,2 mm antes da retração - 0,66 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG8Material de PTFE 100% puro 6,1 mm antes da retração - 3,53 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG28Material de PTFE 100% puro 0,9 mm antes da retração - 0,46 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG18Material de PTFE 100% puro 1,9 mm antes da retração - 1,17 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG14Material de PTFE 100% puro 3,0 mm antes da retração - 1,83 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG26Material de PTFE 100% puro 1,1 mm antes da retração - 0,53 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG20Material de PTFE 100% puro 1,5 mm antes da retração - 0,97 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG12Material de PTFE 100% puro 3,8 mm antes da retração - 2,31 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG10Material de PTFE 100% puro 4,8 mm antes da retração - 2,84 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG6Material de PTFE 100% puro 7,6 mm antes da retração – 4,41 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG2Material de PTFE 100% puro 10,9 mm antes da retração - 6,93 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG0Material de PTFE 100% puro 11,9 mm antes da retração - 8,69 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida | ||
Manga termorretrátil em PTFE - AWG4Material de PTFE 100% puro 9,4 mm antes da retração - 5,53 mm após a retração Envio em 24 horas Também disponível em peças à medida |
Se o tubo termorretrátil em PTFE com o diâmetro correto para a sua aplicação não estiver disponível, contacte o nosso departamento de vendas para discutir as possibilidades.